地區(qū) | 紗產(chǎn)量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.08 | 60.00% | 0.57 | 23.91% |
河北省 | 3.9 | 8.03% | 31.9 | 2.70% |
山西省 | 0.06 | -14.29% | 0.46 | -25.81% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | ||
遼寧省 | 0.16 | -15.79% | 1.18 | -30.59% |
吉林省 | 0.12 | 9.09% | 0.89 | -17.59% |
黑龍江省 | 0.02 | 100.00% | 0.31 | -52.31% |
上海市 | 0.07 | -12.50% | 0.57 | -5.00% |
江蘇省 | 28.03 | 8.77% | 213.3 | 9.14% |
浙江省 | 13.53 | 0.07% | 104.97 | 8.90% |
安徽省 | 3.53 | -15.55% | 28.29 | -9.30% |
福建省 | 30.57 | -10.69% | 243.31 | -12.37% |
江西省 | 8.14 | -13.86% | 62.49 | -3.33% |
山東省 | 34.25 | 12.66% | 261.8 | 5.98% |
河南省 | 9.73 | -9.74% | 81.33 | -9.09% |
湖北省 | 19.63 | 0.10% | 144.48 | 0.54% |
湖南省 | 4.11 | -23.75% | 35.37 | -24.84% |
廣東省 | 1.65 | -16.67% | 13.61 | -17.96% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.21 | 0.00% | 1.9 | -21.16% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.33 | 10.00% | 2.68 | 17.03% |
四川省 | 5.42 | 5.65% | 39.61 | 1.56% |
貴州省 | 0.17 | 54.55% | 0.92 | -9.80% |
云南省 | 0.14 | 55.56% | 1.11 | 65.67% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.18 | -51.04% | 10.7 | -51.91% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 0.88 | 3.53% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.88 | -9.28% | 6.91 | -11.30% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 22.13 | 19.88% | 168.89 | 9.26% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得。