地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.46 | 12.20% |
河北省 | 4.04 | 9.19% | 29.22 | 6.53% |
山西省 | 0.06 | -33.33% | 0.39 | -29.09% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | ||
遼寧省 | 0.16 | -30.43% | 1.07 | -29.61% |
吉林省 | 0.1 | -23.08% | 0.76 | -21.65% |
黑龍江省 | 0.06 | -14.29% | 0.44 | -31.25% |
上海市 | 0.08 | 14.29% | 0.51 | -1.92% |
江蘇省 | 29.01 | 15.49% | 191 | 12.82% |
浙江省 | 13.71 | 9.07% | 91.69 | 10.63% |
安徽省 | 3.55 | -16.27% | 24.79 | -8.93% |
福建省 | 30.04 | -13.73% | 212.34 | -12.78% |
江西省 | 8.09 | -6.90% | 54.13 | -1.90% |
山東省 | 34.3 | 9.17% | 227.42 | 4.85% |
河南省 | 9.76 | -4.87% | 71.4 | -10.62% |
湖北省 | 20.02 | 10.00% | 125.33 | 1.22% |
湖南省 | 4.27 | -20.48% | 31.27 | -24.96% |
廣東省 | 1.43 | -33.18% | 11.96 | -18.14% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.2 | -4.76% | 1.69 | -24.55% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.36 | 33.33% | 2.35 | 18.09% |
四川省 | 5.16 | -1.53% | 34.21 | 1.03% |
貴州省 | 0.15 | 25.00% | 0.75 | -17.58% |
云南省 | 0.14 | 55.56% | 0.98 | 68.97% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.2 | -51.61% | 9.86 | -51.78% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 0.76 | 4.11% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.84 | -15.15% | 5.85 | -14.22% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21.96 | 19.22% | 146.55 | 8.08% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。