地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 16.67% | 0.39 | 8.33% |
河北省 | 4.46 | 3.96% | 25.8 | 3.53% |
山西省 | 0.06 | -33.33% | 0.33 | -28.26% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | ||
遼寧省 | 0.17 | -32.00% | 0.9 | -29.69% |
吉林省 | 0.12 | -7.69% | 0.67 | -20.24% |
黑龍江省 | 0.06 | -40.00% | 0.38 | -33.33% |
上海市 | 0.07 | 0.00% | 0.43 | -6.52% |
江蘇省 | 28.81 | 7.18% | 156.45 | 8.52% |
浙江省 | 14.62 | 9.27% | 78.65 | 11.70% |
安徽省 | 3.74 | -9.88% | 21 | -8.97% |
福建省 | 31.8 | -14.29% | 182.82 | -12.38% |
江西省 | 9.16 | 2.58% | 46.57 | -0.91% |
山東省 | 36.29 | 3.92% | 193.98 | 4.08% |
河南省 | 10.48 | -8.47% | 62.09 | -11.50% |
湖北省 | 20.39 | -2.44% | 106.09 | -1.50% |
湖南省 | 4.56 | -6.94% | 27.05 | -8.09% |
廣東省 | 1.7 | -22.73% | 10.53 | -15.56% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.21 | -36.36% | 1.49 | -26.60% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.36 | 24.14% | 1.99 | 15.70% |
四川省 | 5.06 | -2.50% | 29.05 | 2.14% |
貴州省 | 0.14 | 0.00% | 0.6 | -24.05% |
云南省 | 0.1 | 11.11% | 0.55 | 12.24% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.54 | -52.62% | 8.71 | -52.01% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 0.64 | 3.23% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.79 | -28.18% | 5.01 | -14.07% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 20.5 | 5.29% | 124.48 | 6.68% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。