地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 16.67% | 0.32 | 6.67% |
河北省 | 4.55 | 4.84% | 21.26 | 2.41% |
山西省 | 0.06 | -25.00% | 0.27 | -27.03% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | ||
遼寧省 | 0.15 | -37.50% | 0.73 | -29.81% |
吉林省 | 0.11 | -15.38% | 0.55 | -22.54% |
黑龍江省 | 0.05 | -54.55% | 0.32 | -31.91% |
上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.35 | -7.89% |
江蘇省 | 28.01 | 6.66% | 127.81 | 8.10% |
浙江省 | 14.79 | 13.16% | 64.25 | 12.96% |
安徽省 | 3.91 | -8.43% | 17.28 | -8.52% |
福建省 | 30.52 | -13.64% | 151.14 | -12.26% |
江西省 | 8.17 | 4.21% | 37.41 | -1.11% |
山東省 | 33.53 | 3.52% | 157.58 | 3.72% |
河南省 | 10.25 | -15.36% | 51.51 | -11.95% |
湖北省 | 16.77 | -14.09% | 85 | -13.15% |
湖南省 | 4.52 | -12.40% | 22.49 | -6.91% |
廣東省 | 1.78 | -15.64% | 8.83 | -16.14% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.24 | -14.29% | 1.29 | -24.56% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.32 | 6.67% | 1.63 | 13.99% |
四川省 | 5 | -12.13% | 24.89 | 5.82% |
貴州省 | 0.11 | -31.25% | 0.46 | -29.23% |
云南省 | 0.1 | 11.11% | 0.44 | 10.00% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.52 | -50.81% | 7.17 | -51.85% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 0.52 | 4.00% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.82 | -28.70% | 4.22 | -10.78% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21.24 | 5.15% | 104.05 | 7.04% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。