地區(qū) | 紗產(chǎn)量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 0.00% | 0.25 | 0.00% |
河北省 | 4.92 | -0.61% | 16.66 | -6.82% |
山西省 | 0.07 | -22.22% | 0.22 | -24.14% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | ||
遼寧省 | 0.16 | -38.46% | 0.58 | -27.50% |
吉林省 | 0.13 | -23.53% | 0.42 | -28.81% |
黑龍江省 | 0.08 | -20.00% | 0.27 | -25.00% |
上海市 | 0.08 | -11.11% | 0.28 | -6.67% |
江蘇省 | 28.53 | 6.61% | 100.25 | 4.77% |
浙江省 | 14.24 | 9.20% | 48.14 | 8.69% |
安徽省 | 3.59 | -17.66% | 13.43 | -13.02% |
福建省 | 29.75 | -15.00% | 121.03 | -14.74% |
江西省 | 7.93 | -7.79% | 29.43 | -5.64% |
山東省 | 32.71 | 0.65% | 124.09 | 2.89% |
河南省 | 10.52 | -16.57% | 41.01 | -17.48% |
湖北省 | 18.2 | -16.74% | 68.26 | -20.40% |
湖南省 | 4.6 | -11.88% | 18.91 | -5.36% |
廣東省 | 2.06 | -10.43% | 7.48 | -11.06% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.31 | 34.78% | 1.05 | -16.67% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.32 | 10.34% | 1.3 | 14.04% |
四川省 | 5.53 | -2.30% | 20.62 | 5.64% |
貴州省 | 0.12 | -25.00% | 0.35 | -30.00% |
云南省 | 0.09 | 12.50% | 0.34 | 9.68% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.5 | -55.75% | 5.66 | -50.83% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 0.41 | 7.89% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.89 | -17.59% | 3.4 | -5.03% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 20.56 | 1.58% | 82.27 | 6.55% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。