地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | -12.50% | 0.18 | 0.00% |
河北省 | 4.65 | -15.15% | 11.73 | -13.43% |
山西省 | 0.06 | -40.00% | 0.15 | -21.05% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | ||
遼寧省 | 0.17 | -29.17% | 0.42 | -22.22% |
吉林省 | 0.1 | -37.50% | 0.29 | -30.95% |
黑龍江省 | 0.08 | -27.27% | 0.19 | -26.92% |
上海市 | 0.06 | -33.33% | 0.2 | -4.76% |
江蘇省 | 27.78 | -0.18% | 70.4 | 1.90% |
浙江省 | 14.39 | -3.23% | 33.69 | 6.68% |
安徽省 | 3.86 | -38.63% | 9.6 | -40.89% |
福建省 | 36.3 | -21.02% | 95.89 | -17.80% |
江西省 | 7.98 | -12.21% | 21.26 | -4.79% |
山東省 | 34.7 | 3.30% | 92.73 | 4.96% |
河南省 | 11.46 | -54.34% | 28.65 | -59.88% |
湖北省 | 17.7 | -27.61% | 50.27 | -25.07% |
湖南省 | 5.03 | -1.57% | 14.31 | -8.91% |
廣東省 | 2.47 | -7.14% | 5.4 | -8.47% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.36 | -32.08% | 0.74 | -28.85% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.42 | 20.00% | 0.98 | 1.03% |
四川省 | 5.74 | 3.42% | 15.11 | 6.26% |
貴州省 | 0.13 | -23.53% | 0.24 | -35.14% |
云南省 | 0.1 | -9.09% | 0.25 | 8.70% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.56 | -48.68% | 4.12 | -49.26% |
甘肅省 | 0.1 | -9.09% | 0.28 | 7.69% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.89 | -13.59% | 2.51 | 3.29% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 22.75 | 2.57% | 60.55 | 6.43% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。