地區(qū) | 布產(chǎn)量累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||
天津市 | 0.01 | -50.00% |
河北省 | 1.27 | -23.95% |
山西省 | 0.02 | 0.00% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
遼寧省 | 0.07 | -22.22% |
吉林省 | 0.03 | -25.00% |
黑龍江省 | 0 | |
上海市 | 0.05 | -16.67% |
江蘇省 | 7.26 | 4.16% |
浙江省 | 10.2 | 18.47% |
安徽省 | 0.68 | 1.49% |
福建省 | 4.79 | -39.97% |
江西省 | 1.39 | 40.40% |
山東省 | 7.58 | 19.75% |
河南省 | 1.19 | -55.26% |
湖北省 | 5.96 | -19.57% |
湖南省 | 0.11 | 10.00% |
廣東省 | 2.12 | 8.16% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.06 | -14.29% |
海南省 | ||
重慶市 | 0.27 | -6.90% |
四川省 | 1.34 | -20.24% |
貴州省 | 0.07 | 16.67% |
云南省 | ||
西藏自治區(qū) | ||
陜西省 | 0.99 | -12.39% |
甘肅省 | ||
青海省 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 0.08 | 60.00% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2.56 | 118.80% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。