地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 |
||||
天津市 | 0.01 | -50.00% | 0.12 | -50.00% |
河北省 | 0.77 | -7.23% | 8.14 | 2.52% |
山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.18 | 28.57% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.07 | 40.00% | 0.7 | 0.00% |
吉林省 | 0.03 | 50.00% | 0.28 | 0.00% |
黑龍江省 | 0 | 0 | ||
上海市 | 0.05 | 0.00% | 0.51 | 2.00% |
江蘇省 | 4.6 | 4.07% | 50.74 | 4.15% |
浙江省 | 5.95 | 5.87% | 67.65 | -0.13% |
安徽省 | 0.44 | 15.79% | 5.04 | 2.86% |
福建省 | 2.19 | -64.10% | 22.66 | -67.65% |
江西省 | 0.54 | -19.40% | 5.68 | -21.11% |
山東省 | 3.89 | 17.52% | 45.06 | 9.72% |
河南省 | 0.5 | -65.99% | 5 | -65.45% |
湖北省 | 3.87 | -43.99% | 33.64 | -34.50% |
湖南省 | 0.09 | -18.18% | 0.8 | 0.00% |
廣東省 | 1.54 | -15.85% | 15.92 | -21.07% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.02 | -50.00% | 0.3 | -23.08% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.13 | -58.06% | 1.62 | -42.76% |
四川省 | 0.93 | -17.70% | 10.24 | -15.16% |
貴州省 | 0.05 | 25.00% | 0.55 | 14.58% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.54 | -5.26% | 6.17 | -4.78% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.05 | 25.00% | 0.53 | 1.92% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1.41 | 85.53% | 13.34 | 57.50% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。