地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | 0.00% | 0.12 | -45.45% |
河北省 | 0.68 | 9.68% | 6.99 | -1.69% |
山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.17 | 30.77% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.06 | 0.00% | 0.63 | -3.08% |
吉林省 | 0.03 | 50.00% | 0.25 | -3.85% |
黑龍江省 | 0 | 0 | ||
上海市 | 0.05 | 0.00% | 0.46 | 0.00% |
江蘇省 | 4.56 | 5.56% | 46.19 | 4.91% |
浙江省 | 5.75 | 0.17% | 61.61 | -1.25% |
安徽省 | 0.44 | -4.35% | 4.61 | 2.22% |
福建省 | 3.56 | -41.25% | 33.77 | -47.19% |
江西省 | 0.52 | -17.46% | 5.54 | -15.42% |
山東省 | 3.77 | 9.28% | 41.2 | 8.68% |
河南省 | 0.54 | -54.24% | 5.23 | -59.77% |
湖北省 | 3.47 | -40.58% | 30.71 | -30.94% |
湖南省 | 0.08 | 0.00% | 0.7 | 0.00% |
廣東省 | 1.5 | -8.54% | 14.25 | -22.00% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.02 | 0.00% | 0.27 | -22.86% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.14 | -46.15% | 1.49 | -41.11% |
四川省 | 0.82 | -26.79% | 9.22 | -15.72% |
貴州省 | 0.05 | 25.00% | 0.5 | 16.28% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.52 | -14.75% | 6.82 | 15.40% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.04 | -20.00% | 0.48 | 0.00% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1.35 | 98.53% | 11.96 | 55.12% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。