地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬(wàn)噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 |
||||
天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.65 | 8.33% |
河北省 | 3.93 | 1.81% | 42.52 | -5.93% |
山西省 | 0.09 | 0.00% | 0.87 | -53.97% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | -100.00% | |
遼寧省 | 0.2 | -4.76% | 2.28 | -8.06% |
吉林省 | 0.11 | 0.00% | 1.43 | -7.74% |
黑龍江省 | 0.06 | -50.00% | 0.82 | -28.07% |
上海市 | 0.08 | -11.11% | 0.83 | -12.63% |
江蘇省 | 27.61 | 4.98% | 277.18 | -0.12% |
浙江省 | 13.23 | 15.45% | 136.58 | 3.74% |
安徽省 | 3.68 | -32.10% | 42.61 | -26.98% |
福建省 | 35.42 | -26.15% | 384.42 | -26.42% |
江西省 | 9.82 | -24.92% | 93.38 | -27.60% |
山東省 | 36.63 | 10.63% | 344.49 | 9.48% |
河南省 | 10.8 | -59.38% | 129.1 | -51.18% |
湖北省 | 20.9 | -42.39% | 200.5 | -33.83% |
湖南省 | 6.52 | -53.36% | 66.38 | -23.67% |
廣東省 | 2.11 | -8.26% | 22.93 | -1.42% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.19 | -50.00% | 3.04 | -33.91% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.25 | -30.56% | 3.09 | -13.45% |
四川省 | 5.02 | -25.07% | 54.11 | -15.07% |
貴州省 | 0.16 | 33.33% | 1.47 | -10.91% |
云南省 | 0.09 | -10.00% | 0.94 | -16.81% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.34 | -49.05% | 23.85 | -27.71% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 1.21 | -1.63% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.89 | 7.23% | 10.61 | 12.87% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 18.24 | 55.63% | 211.09 | 21.58% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。