地區(qū) | 布產(chǎn)量_當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量_累計值(億米) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | -50.00% | 0.1 | -52.38% |
河北省 | 0.63 | -10.00% | 6.24 | -8.91% |
山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.15 | 25.00% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.06 | 0.00% | 0.57 | -3.39% |
吉林省 | 0.02 | 0.00% | 0.22 | -8.33% |
黑龍江省 | ||||
上海市 | 0.04 | 0.00% | 0.41 | 0.00% |
江蘇省 | 4.23 | 7.91% | 41.63 | 5.21% |
浙江省 | 5.82 | 7.18% | 55.93 | -1.22% |
安徽省 | 0.43 | 0.00% | 4.18 | 3.21% |
福建省 | 3.29 | -45.08% | 30.15 | -47.91% |
江西省 | 0.49 | -10.91% | 5.02 | -15.20% |
山東省 | 3.48 | 7.08% | 37.5 | 8.82% |
河南省 | 0.51 | -52.34% | 4.69 | -60.29% |
湖北省 | 3.33 | -41.48% | 27.27 | -29.41% |
湖南省 | 0.08 | 14.29% | 0.65 | 6.56% |
廣東省 | 1.33 | -28.49% | 12.72 | -22.39% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.02 | 0.00% | 0.25 | -21.88% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.13 | -59.38% | 1.35 | -40.27% |
四川省 | 0.82 | -21.90% | 8.34 | -15.07% |
貴州省 | 0.05 | 25.00% | 0.45 | 15.38% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.54 | -1.82% | 6.31 | 19.06% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.04 | 33.33% | 0.44 | 2.33% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1.19 | 80.30% | 10.44 | 49.78% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。