地區(qū) | 紗產(chǎn)量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.05 | -16.67% | 0.51 | 2.00% |
河北省 | 3.93 | -9.24% | 35.02 | -4.84% |
山西省 | 0.08 | -50.00% | 0.7 | -57.06% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | -100.00% | |
遼寧省 | 0.19 | -13.64% | 1.89 | -9.57% |
吉林省 | 0.15 | -16.67% | 1.23 | -7.52% |
黑龍江省 | 0.04 | -60.00% | 0.7 | -26.32% |
上海市 | 0.07 | 0.00% | 0.68 | -11.69% |
江蘇省 | 26.81 | 8.19% | 222.36 | -0.88% |
浙江省 | 13.7 | 8.39% | 110 | 0.77% |
安徽省 | 4.16 | -16.97% | 35.43 | -20.36% |
福建省 | 35.73 | -23.38% | 318.52 | -25.40% |
江西省 | 10.04 | -33.77% | 74.66 | -26.75% |
山東省 | 30.59 | 5.77% | 277.1 | 8.99% |
河南省 | 12.08 | -49.01% | 101.47 | -52.41% |
湖北省 | 20.72 | -33.16% | 164.63 | -29.20% |
湖南省 | 5.99 | -43.86% | 53.25 | -11.84% |
廣東省 | 2.07 | -12.29% | 18.66 | 0.97% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.27 | -37.21% | 2.68 | -30.57% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.28 | -31.71% | 2.57 | -8.21% |
四川省 | 5.07 | -12.74% | 44.06 | -12.56% |
貴州省 | 0.14 | 100.00% | 1.16 | -17.14% |
云南省 | 0.09 | -18.18% | 0.76 | -18.28% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 2.19 | -24.48% | 23.74 | -13.99% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 0.98 | -1.01% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.98 | 4.26% | 8.73 | 9.54% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 18 | 37.40% | 172.57 | 15.64% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得。