地區(qū) | 布產(chǎn)量_當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量_累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | -50.00% | 0.08 | -52.94% |
河北省 | 0.57 | -14.93% | 5 | -9.09% |
山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.11 | 22.22% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.05 | 0.00% | 0.43 | -10.42% |
吉林省 | 0.02 | -33.33% | 0.18 | -5.26% |
黑龍江省 | 0 | 0 | ||
上海市 | 0.04 | -20.00% | 0.34 | 6.25% |
江蘇省 | 4.12 | 8.99% | 32.68 | 3.35% |
浙江省 | 5.83 | 2.28% | 43.97 | -2.59% |
安徽省 | 0.43 | 7.50% | 3.25 | 0.62% |
福建省 | 3.2 | -48.30% | 24.12 | -47.55% |
江西省 | 0.52 | -13.33% | 4.23 | -37.43% |
山東省 | 3.86 | 16.62% | 30.17 | 9.23% |
河南省 | 0.52 | -51.85% | 3.66 | -62.19% |
湖北省 | 2.93 | -29.74% | 21.99 | -21.07% |
湖南省 | 0.05 | -16.67% | 0.5 | 4.17% |
廣東省 | 1.28 | -23.81% | 10.01 | -20.05% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.01 | -66.67% | 0.21 | -22.22% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.14 | -33.33% | 1.09 | -31.88% |
四川省 | 0.77 | 2.67% | 6.59 | -14.30% |
貴州省 | 0.05 | 25.00% | 0.35 | 16.67% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.64 | 16.36% | 5.17 | 23.10% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.05 | 0.00% | 0.35 | 0.00% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1.12 | 51.35% | 7.85 | 41.19% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。