地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.05 | 25.00% | 0.46 | 6.98% |
河北省 | 3.61 | -16.63% | 31.06 | -4.11% |
山西省 | 0.07 | -56.25% | 0.62 | -57.82% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | -100.00% | |
遼寧省 | 0.19 | -20.83% | 1.7 | -8.60% |
吉林省 | 0.11 | -26.67% | 1.08 | -6.09% |
黑龍江省 | 0.01 | -90.91% | 0.65 | -23.53% |
上海市 | 0.08 | -11.11% | 0.6 | -14.29% |
江蘇省 | 25.77 | 7.02% | 195.44 | -1.25% |
浙江省 | 13.52 | 22.69% | 96.39 | 0.31% |
安徽省 | 4.18 | -15.56% | 31.19 | -21.34% |
福建省 | 34.23 | -23.66% | 277.67 | -26.89% |
江西省 | 9.45 | -24.64% | 64.64 | -27.31% |
山東省 | 30.4 | 10.38% | 247.02 | 8.77% |
河南省 | 10.78 | -51.40% | 89.46 | -51.74% |
湖北省 | 19.61 | -32.75% | 143.71 | -28.92% |
湖南省 | 5.39 | -38.61% | 47.06 | -4.25% |
廣東省 | 1.98 | -2.46% | 16.59 | 4.21% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.21 | -43.24% | 2.41 | -29.53% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.3 | 50.00% | 2.29 | -4.18% |
四川省 | 5.13 | 24.21% | 39 | -12.65% |
貴州省 | 0.11 | -31.25% | 1.02 | -27.14% |
云南省 | 0.09 | -18.18% | 0.67 | -18.29% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 2.41 | -14.54% | 22.25 | -9.92% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 0.85 | -2.30% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.97 | 0.00% | 7.79 | 10.81% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 18.46 | 15.74% | 154.58 | 13.48% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。