地區(qū) | 布產(chǎn)量_當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量_累計值(億米) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | -50.00% | 0.08 | -46.67% |
河北省 | 0.57 | -12.31% | 4.42 | -9.43% |
山西省 | 0.02 | 0.00% | 0.09 | 12.50% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.05 | -28.57% | 0.38 | -11.63% |
吉林省 | 0.03 | 0.00% | 0.16 | 0.00% |
黑龍江省 | 0 | 0 | ||
上海市 | 0.04 | -20.00% | 0.3 | 11.11% |
江蘇省 | 4.12 | 3.78% | 28.51 | 2.08% |
浙江省 | 5.53 | -3.83% | 37.97 | -3.63% |
安徽省 | 0.45 | 9.76% | 2.82 | -0.35% |
福建省 | 3.26 | -49.06% | 20.92 | -49.30% |
江西省 | 0.6 | -30.23% | 3.7 | -39.64% |
山東省 | 3.89 | 12.75% | 26.4 | 8.69% |
河南省 | 0.48 | -55.14% | 3.25 | -62.47% |
湖北省 | 2.52 | -34.88% | 19.08 | -19.56% |
湖南省 | 0.06 | -14.29% | 0.45 | 7.14% |
廣東省 | 1.19 | -26.54% | 8.72 | -21.09% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.01 | -66.67% | 0.2 | -13.04% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.13 | -53.57% | 0.95 | -31.16% |
四川省 | 0.86 | -11.34% | 5.69 | -17.77% |
貴州省 | 0.05 | 25.00% | 0.3 | 15.38% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.7 | 27.27% | 4.56 | 34.51% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.04 | 0.00% | 0.3 | 0.00% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1.14 | 78.13% | 6.7 | 12.42% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得。