地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬(wàn)噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.06 | 0.00% | 0.36 | 16.13% |
河北省 | 4.29 | -9.68% | 24.92 | 7.04% |
山西省 | 0.09 | -57.14% | 0.46 | -51.06% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | -100.00% | ||
遼寧省 | 0.25 | 8.70% | 1.28 | 20.75% |
吉林省 | 0.13 | -23.53% | 0.84 | 23.53% |
黑龍江省 | 0.1 | -16.67% | 0.57 | 14.00% |
上海市 | 0.07 | -12.50% | 0.46 | 12.20% |
江蘇省 | 26.88 | 10.16% | 144.17 | 18.69% |
浙江省 | 13.38 | -0.37% | 70.41 | 17.66% |
安徽省 | 4.15 | -24.27% | 23.07 | -8.31% |
福建省 | 37.1 | -21.40% | 208.65 | -13.37% |
江西省 | 8.93 | -15.19% | 47 | -10.63% |
山東省 | 34.92 | 17.93% | 186.38 | 26.47% |
河南省 | 11.45 | -54.02% | 70.16 | -40.89% |
湖北省 | 20.9 | -20.02% | 107.71 | -6.48% |
湖南省 | 4.9 | -14.63% | 29.43 | 8.32% |
廣東省 | 2.2 | 10.00% | 12.47 | 25.20% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.33 | -28.26% | 2.03 | -6.02% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.29 | -9.38% | 1.72 | 12.42% |
四川省 | 5.19 | -7.98% | 28.44 | -5.04% |
貴州省 | 0.14 | -26.32% | 0.79 | -24.04% |
云南省 | 0.09 | -25.00% | 0.49 | 2.08% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 3.25 | 6.91% | 18.15 | 22.55% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 0.62 | 19.23% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 1.1 | 17.02% | 5.83 | 33.41% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 19.47 | 11.32% | 116.69 | 35.99% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。