地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | -66.67% | 0.05 | -64.29% |
河北省 | 0.87 | 14.47% | 3.32 | 18.15% |
山西省 | 0.01 | -97.83% | 0.04 | -95.74% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.06 | 0.00% | 0.19 | 0.00% |
吉林省 | 0.03 | 0.00% | 0.1 | 0.00% |
黑龍江省 | ||||
上海市 | 0.06 | 0.00% | 0.17 | -10.53% |
江蘇省 | 4.07 | -11.71% | 15.17 | -5.66% |
浙江省 | 5.85 | -1.18% | 20.36 | -0.68% |
安徽省 | 0.52 | -29.73% | 1.82 | -24.79% |
福建省 | 3.35 | -50.74% | 12.44 | -45.05% |
江西省 | 0.47 | -37.33% | 1.96 | -29.50% |
山東省 | 4.03 | 10.41% | 14.24 | 6.43% |
河南省 | 0.63 | -61.11% | 2.24 | -61.31% |
湖北省 | 3.3 | -10.57% | 13.55 | 10.07% |
湖南省 | 0.08 | -42.86% | 0.23 | -46.51% |
廣東省 | 1.34 | -28.72% | 4.78 | -29.19% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 33.33% | 0.14 | 40.00% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.11 | -42.11% | 0.57 | -21.92% |
四川省 | 0.87 | -33.08% | 3.13 | -32.98% |
貴州省 | 0.05 | 150.00% | 0.16 | 166.67% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.67 | 21.82% | 2.49 | 24.50% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.05 | 66.67% | 0.14 | 7.69% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.97 | 97.96% | 3.12 | 65.08% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。