地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬(wàn)噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 0.00% | 0.25 | 0.00% |
河北省 | 4.95 | 7.38% | 17.88 | -3.46% |
山西省 | 0.09 | -55.00% | 0.29 | -60.27% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
遼寧省 | 0.26 | 13.04% | 0.8 | -4.76% |
吉林省 | 0.17 | 88.89% | 0.59 | 15.69% |
黑龍江省 | 0.1 | -16.67% | 0.36 | -5.26% |
上海市 | 0.09 | 80.00% | 0.3 | -9.09% |
江蘇省 | 26.76 | 11.45% | 95.69 | -1.34% |
浙江省 | 13.04 | -0.46% | 44.29 | -3.55% |
安徽省 | 4.36 | -18.35% | 15.44 | -21.54% |
福建省 | 35 | -24.54% | 141.96 | -26.93% |
江西省 | 8.6 | -23.56% | 31.19 | -26.56% |
山東省 | 32.5 | 15.00% | 120.6 | 1.56% |
河南省 | 12.61 | -48.59% | 49.7 | -47.27% |
湖北省 | 21.86 | -17.63% | 85.75 | -5.50% |
湖南省 | 5.22 | -3.15% | 19.98 | -6.77% |
廣東省 | 2.3 | 9.52% | 8.41 | 6.86% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.23 | -51.06% | 1.26 | -25.88% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.29 | -6.45% | 1.14 | -6.56% |
四川省 | 5.66 | -0.35% | 19.52 | -20.62% |
貴州省 | 0.16 | -20.00% | 0.5 | -41.18% |
云南省 | 0.08 | -33.33% | 0.31 | -13.89% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 3.39 | 4.63% | 11.51 | -2.21% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 0.38 | -7.32% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 1.08 | 20.00% | 3.58 | 4.07% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 20.24 | 14.80% | 77.21 | 7.28% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。