地區(qū) | 布產(chǎn)量當月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計值(億米) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | 0.00% | 0.04 | -42.86% |
河北省 | 0.95 | -15.18% | 2.44 | -2.40% |
山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.05 | 0.00% | 0.13 | -23.53% |
吉林省 | 0.03 | 50.00% | 0.07 | 16.67% |
黑龍江省 | ||||
上海市 | 0.05 | 66.67% | 0.12 | 9.09% |
江蘇省 | 4.28 | 5.16% | 11.52 | 2.31% |
浙江省 | 6.23 | -0.16% | 14.88 | -5.82% |
安徽省 | 0.51 | -15.00% | 1.18 | -21.85% |
福建省 | 4.39 | -37.99% | 11.58 | -34.65% |
江西省 | 0.5 | -51.46% | 1.48 | -43.94% |
山東省 | 3.87 | 9.01% | 10.26 | 4.48% |
河南省 | 1.21 | -27.98% | 3.67 | -0.54% |
湖北省 | 4.18 | 6.91% | 11.53 | 10.23% |
湖南省 | 0.05 | -16.67% | 0.15 | 7.14% |
廣東省 | 1.55 | -30.18% | 3.57 | -25.00% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.03 | -25.00% | 0.1 | 0.00% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.19 | -9.52% | 0.48 | -9.43% |
四川省 | 0.85 | -34.11% | 2.4 | -21.82% |
貴州省 | 0.05 | 25.00% | 0.1 | 0.00% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.67 | 36.73% | 1.82 | 46.77% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.04 | 0.00% | 0.1 | -23.08% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1.06 | 19.10% | 2.12 | -3.20% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。