地區(qū) | 布產量累計值(億米) | 同比 |
北京市 | ||
天津市 | 0.02 | -60.00% |
河北省 | 1.67 | 6.37% |
山西省 | 0.02 | 0.00% |
內蒙古自治區(qū) | ||
遼寧省 | 0.09 | -18.18% |
吉林省 | 0.04 | -20.00% |
黑龍江省 | 0 | -100.00% |
上海市 | 0.06 | -25.00% |
江蘇省 | 6.97 | -1.97% |
浙江省 | 8.61 | -10.13% |
安徽省 | 0.67 | -24.72% |
福建省 | 7.98 | -25.28% |
江西省 | 0.99 | -23.85% |
山東省 | 6.33 | -9.05% |
河南省 | 2.66 | -39.13% |
湖北省 | 7.41 | 0.41% |
湖南省 | 0.1 | 25.00% |
廣東省 | 1.96 | -23.74% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.07 | 16.67% |
海南省 | ||
重慶市 | 0.29 | -6.45% |
四川省 | 1.68 | -5.62% |
貴州省 | 0.06 | -14.29% |
云南省 | ||
西藏自治區(qū) | ||
陜西省 | 1.13 | 52.70% |
甘肅省 | ||
青海省 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 0.05 | -44.44% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1.17 | 7.34% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據去年公布月度產量計算而得,與統(tǒng)計局調整后公布同比值略有差異。