地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計值(億米) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.02 | -42.86% | 0.24 | -42.86% |
河北省 | 0.83 | -18.24% | 7.94 | -18.24% |
山西省 | 0.01 | -4.55% | 0.14 | -4.55% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.05 | -11.54% | 0.7 | -11.54% |
吉林省 | 0.02 | 0.00% | 0.28 | 0.00% |
黑龍江省 | 0 | -8.33% | 0 | -8.33% |
上海市 | 0.05 | 20.00% | 0.5 | 20.00% |
江蘇省 | 4.42 | 4.92% | 48.72 | 4.92% |
浙江省 | 5.62 | -3.13% | 67.74 | -3.13% |
安徽省 | 0.38 | -20.06% | 4.9 | -20.06% |
福建省 | 6.1 | -3.31% | 70.04 | -3.31% |
江西省 | 0.67 | -10.66% | 7.2 | -10.66% |
山東省 | 3.31 | 5.16% | 41.07 | 5.16% |
河南省 | 1.47 | -3.48% | 14.47 | -3.48% |
湖北省 | 6.91 | 16.50% | 51.36 | 16.50% |
湖南省 | 0.11 | 2.24% | 0.8 | 2.24% |
廣東省 | 1.83 | -11.46% | 20.17 | -11.46% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 6.52% | 0.39 | 6.52% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.31 | 88.89% | 2.83 | 88.89% |
四川省 | 1.13 | 14.73% | 12.07 | 14.73% |
貴州省 | 0.04 | -25.64% | 0.48 | -25.64% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.57 | -19.27% | 6.48 | -19.27% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.04 | 0.85% | 0.52 | 0.85% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.76 | 1.75% | 8.47 | 1.75% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。