地區(qū) | 紗產(chǎn)量_當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.05 | 0.00% | 0.65 | 10.17% |
河北省 | 4.24 | -25.09% | 49.28 | -18.17% |
山西省 | 0.06 | -71.43% | 1.94 | -18.83% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | -100.00% | 0.09 | -62.50% |
遼寧省 | 0.16 | -30.43% | 2.64 | -11.11% |
吉林省 | 0.07 | -53.33% | 1.62 | -10.00% |
黑龍江省 | 0.08 | -27.27% | 1.23 | 5.13% |
上海市 | 0.08 | -38.46% | 1.03 | -20.77% |
江蘇省 | 25.98 | -21.03% | 302.1 | -12.99% |
浙江省 | 11.03 | -17.69% | 142.8 | -6.65% |
安徽省 | 5.6 | -8.35% | 64.07 | -6.14% |
福建省 | 49.06 | -0.04% | 571.66 | 2.64% |
江西省 | 14.96 | 8.09% | 146.62 | -5.00% |
山東省 | 33.71 | -4.64% | 348.28 | -7.24% |
河南省 | 28.69 | -7.81% | 295.7 | -10.18% |
湖北省 | 39.46 | 3.54% | 342.5 | 5.08% |
湖南省 | 15.89 | 24.24% | 102.85 | -1.29% |
廣東省 | 2.15 | 10.82% | 25.42 | 0.59% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.24 | -60.00% | 4.84 | -21.56% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.44 | -15.38% | 4.01 | -18.83% |
四川省 | 7.1 | 6.29% | 70.76 | -3.68% |
貴州省 | 0.09 | -66.67% | 1.74 | -26.89% |
云南省 | 0.1 | 0.00% | 1.23 | -3.15% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 2.68 | -33.00% | 35.67 | -2.06% |
甘肅省 | 0.11 | -8.33% | 1.34 | -6.29% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.7 | -27.08% | 10.1 | -25.35% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 15.18 | -26.10% | 188.93 | -15.51% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。