地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | -42.86% | 0.22 | -42.86% |
河北省 | 0.62 | -18.24% | 7.11 | -18.24% |
山西省 | 0.01 | -4.55% | 0.13 | -4.55% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.06 | -11.54% | 0.65 | -11.54% |
吉林省 | 0.02 | 0.00% | 0.26 | 0.00% |
黑龍江省 | 0 | -8.33% | 0 | -8.33% |
上海市 | 0.05 | 20.00% | 0.46 | 20.00% |
江蘇省 | 4.32 | 4.92% | 44.03 | 4.92% |
浙江省 | 5.74 | -3.13% | 62.39 | -3.13% |
安徽省 | 0.46 | -20.06% | 4.51 | -20.06% |
福建省 | 6.06 | -3.31% | 63.95 | -3.31% |
江西省 | 0.63 | -10.66% | 6.55 | -10.66% |
山東省 | 3.45 | 5.16% | 37.91 | 5.16% |
河南省 | 1.18 | -3.48% | 13 | -3.48% |
湖北省 | 5.84 | 16.50% | 44.47 | 16.50% |
湖南省 | 0.08 | 2.24% | 0.7 | 2.24% |
廣東省 | 1.64 | -11.46% | 18.27 | -11.46% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.02 | 6.52% | 0.35 | 6.52% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.26 | 88.89% | 2.53 | 88.89% |
四川省 | 1.12 | 14.73% | 10.94 | 14.73% |
貴州省 | 0.04 | -25.64% | 0.43 | -25.64% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.61 | -19.27% | 5.91 | -19.27% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.05 | 0.85% | 0.48 | 0.85% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.68 | 1.75% | 7.71 | 1.75% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。