地區(qū) | 紗產(chǎn)量_當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.05 | 25.00% | 0.55 | 12.24% |
河北省 | 4.27 | -11.59% | 41.35 | -16.52% |
山西省 | 0.16 | -20.00% | 1.79 | -9.14% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | -100.00% | 0.09 | -55.00% |
遼寧省 | 0.19 | -13.64% | 2.28 | -8.80% |
吉林省 | 0.1 | -23.08% | 1.43 | -4.03% |
黑龍江省 | 0.08 | -20.00% | 1.03 | 8.42% |
上海市 | 0.08 | -27.27% | 0.86 | -18.10% |
江蘇省 | 23.79 | -12.50% | 248.04 | -12.42% |
浙江省 | 11.98 | -0.58% | 121.24 | -3.78% |
安徽省 | 5.66 | -8.27% | 52.5 | -13.52% |
福建省 | 48.48 | 8.24% | 474.47 | 3.26% |
江西省 | 13.44 | -9.07% | 115.62 | -8.05% |
山東省 | 28.17 | -6.51% | 281.96 | -7.14% |
河南省 | 24.16 | -9.95% | 237.52 | -12.91% |
湖北省 | 33.32 | 4.85% | 266.73 | 5.36% |
湖南省 | 12.07 | 14.52% | 72.48 | -8.89% |
廣東省 | 2.46 | 12.84% | 20.94 | 0.67% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.36 | -20.00% | 4.22 | -16.93% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.41 | -10.87% | 3.2 | -18.16% |
四川省 | 6.53 | 8.29% | 56.92 | -5.92% |
貴州省 | 0.13 | -50.00% | 1.53 | -15.00% |
云南省 | 0.1 | -23.08% | 1.02 | -2.86% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 2.77 | -12.06% | 30.36 | 5.02% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 1.11 | -5.93% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.61 | -43.52% | 8.57 | -24.76% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 11.99 | -38.26% | 161.72 | -11.51% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。