地區(qū) | 紗產(chǎn)量_當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.06 | 50.00% | 0.5 | 11.11% |
河北省 | 4.33 | -11.09% | 36.8 | -15.21% |
山西省 | 0.16 | -20.00% | 1.63 | -7.91% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | -100.00% | 0.09 | -50.00% |
遼寧省 | 0.22 | -18.52% | 2.09 | -8.33% |
吉林省 | 0.18 | 12.50% | 1.33 | -2.21% |
黑龍江省 | 0.1 | -9.09% | 0.95 | 11.76% |
上海市 | 0.07 | -41.67% | 0.77 | -18.09% |
江蘇省 | 24.78 | -12.03% | 224.34 | -12.90% |
浙江省 | 12.64 | -0.63% | 109.16 | -2.52% |
安徽省 | 5.01 | -21.47% | 44.49 | -17.78% |
福建省 | 46.63 | 6.05% | 426.98 | 2.89% |
江西省 | 15.16 | 1.00% | 101.93 | -8.35% |
山東省 | 28.92 | -5.21% | 254.25 | -7.13% |
河南省 | 23.69 | -10.20% | 213.2 | -6.83% |
湖北省 | 31 | 3.09% | 232.53 | 4.99% |
湖南省 | 10.67 | 5.33% | 60.4 | -12.37% |
廣東省 | 2.36 | 6.79% | 18.48 | -0.75% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.43 | -2.27% | 3.86 | -16.63% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.41 | -16.33% | 2.8 | -18.84% |
四川省 | 5.81 | 2.11% | 50.39 | -7.47% |
貴州省 | 0.07 | -65.00% | 1.4 | -9.09% |
云南省 | 0.11 | 0.00% | 0.93 | 1.09% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 2.9 | 2.84% | 27.6 | 7.14% |
甘肅省 | 0.12 | -7.69% | 0.99 | -6.60% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.94 | -21.67% | 7.97 | -22.70% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 13.1 | -28.42% | 149.23 | -8.39% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。