地區(qū) | 布產(chǎn)量_當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量_累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.02 | 50.00% | 0.17 | 64.71% |
河北省 | 0.67 | 4.48% | 5.5 | 0.36% |
山西省 | 0.01 | 100.00% | 0.09 | 55.56% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.05 | 20.00% | 0.48 | -8.33% |
吉林省 | 0.03 | 0.00% | 0.19 | 5.26% |
黑龍江省 | ||||
上海市 | 0.05 | 0.00% | 0.32 | 25.00% |
江蘇省 | 3.78 | 16.67% | 31.62 | 7.27% |
浙江省 | 5.7 | -0.53% | 45.14 | -3.43% |
安徽省 | 0.4 | 65.00% | 3.23 | 51.70% |
福建省 | 6.19 | 15.19% | 45.99 | 11.18% |
江西省 | 0.6 | -3.33% | 6.76 | -2.51% |
山東省 | 3.31 | 8.76% | 27.62 | 1.59% |
河南省 | 1.08 | 4.63% | 9.68 | 15.19% |
湖北省 | 4.17 | 8.39% | 27.86 | 6.57% |
湖南省 | 0.06 | 0.00% | 0.48 | 62.50% |
廣東省 | 1.68 | 47.62% | 12.52 | 27.48% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.03 | 0.00% | 0.27 | -11.11% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.21 | -14.29% | 1.6 | -5.63% |
四川省 | 0.75 | 41.33% | 7.69 | 23.80% |
貴州省 | 0.04 | 0.00% | 0.3 | -23.33% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.55 | 1.82% | 4.2 | 2.38% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.05 | 20.00% | 0.35 | 22.86% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.74 | -32.43% | 5.56 | -26.26% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。