地區(qū) | 紗產(chǎn)量_當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.04 | 25.00% | 0.43 | -4.65% |
河北省 | 4.33 | 92.84% | 32.39 | 32.29% |
山西省 | 0.16 | 25.00% | 1.47 | 6.12% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.01 | 100.00% | 0.09 | 77.78% |
遼寧省 | 0.24 | 12.50% | 1.86 | 8.06% |
吉林省 | 0.15 | 13.33% | 1.15 | 4.35% |
黑龍江省 | 0.11 | -18.18% | 0.85 | -14.12% |
上海市 | 0.09 | 33.33% | 0.7 | 17.14% |
江蘇省 | 24.08 | 29.73% | 197.92 | 15.94% |
浙江省 | 11.02 | 18.24% | 96.09 | 3.32% |
安徽省 | 4.95 | 29.29% | 39.65 | 20.86% |
福建省 | 44.84 | -4.93% | 379.78 | -2.31% |
江西省 | 12.54 | 6.06% | 88.92 | 8.60% |
山東省 | 27.54 | 12.27% | 227.11 | 8.79% |
河南省 | 22.18 | 11.81% | 185.37 | 6.50% |
湖北省 | 29.16 | -2.09% | 202.17 | -5.18% |
湖南省 | 8.78 | 6.26% | 49.15 | 19.63% |
廣東省 | 2.03 | -0.99% | 15.92 | 3.20% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.37 | 29.73% | 3.42 | 22.81% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.2 | 130.00% | 2.39 | 23.85% |
四川省 | 4.13 | 29.30% | 44.65 | 9.25% |
貴州省 | 0.16 | 31.25% | 1.4 | -4.29% |
云南省 | 0.11 | 0.00% | 0.82 | -2.44% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 2.82 | -13.48% | 24.7 | -7.45% |
甘肅省 | 0.12 | 8.33% | 0.87 | 6.90% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.97 | 26.80% | 7.03 | 29.45% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 15.95 | 16.55% | 136.22 | 6.09% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。