地區(qū) | 布產(chǎn)量_當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量_累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.02 | -33.33% | 0.15 | -40.00% |
河北省 | 0.65 | -14.47% | 4.88 | -0.81% |
山西省 | 0.02 | -95.24% | 0.08 | -96.40% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.07 | 0.00% | 0.43 | 13.16% |
吉林省 | 0.03 | 0.00% | 0.16 | -5.88% |
黑龍江省 | 0 | #DIV/0! | 0.02 | 0.00% |
上海市 | 0.05 | 0.00% | 0.27 | -22.86% |
江蘇省 | 3.97 | -9.57% | 27.93 | -4.32% |
浙江省 | 5.75 | -0.35% | 39.4 | 2.42% |
安徽省 | 0.41 | -43.06% | 2.83 | -32.78% |
福建省 | 6.4 | -10.36% | 41.26 | -6.23% |
江西省 | 0.86 | 1.18% | 6.13 | 1.83% |
山東省 | 3.45 | -1.15% | 24.29 | 0.50% |
河南省 | 1.07 | -13.71% | 8.66 | -13.40% |
湖北省 | 3.87 | -11.03% | 23.72 | -6.28% |
湖南省 | 0.07 | 0.00% | 0.42 | -41.67% |
廣東省 | 1.62 | -31.36% | 11.05 | -19.40% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.03 | 50.00% | 0.23 | 15.00% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.28 | 40.00% | 1.38 | 3.76% |
四川省 | 0.97 | -21.14% | 6.92 | -18.20% |
貴州省 | 0.04 | 100.00% | 0.26 | 85.71% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.55 | -5.17% | 3.39 | -9.36% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.04 | -20.00% | 0.3 | -18.92% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.64 | 20.75% | 5.96 | 65.56% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。