地區(qū) | 紗產(chǎn)量_當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.04 | -20.00% | 0.39 | 8.33% |
河北省 | 3.53 | -27.22% | 28.05 | -18.93% |
山西省 | 0.17 | -22.73% | 1.31 | -3.68% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | -100.00% | 0.08 | -42.86% |
遼寧省 | 0.22 | -18.52% | 1.62 | -6.90% |
吉林省 | 0.15 | -6.25% | 1 | -2.91% |
黑龍江省 | 0.11 | 10.00% | 0.73 | 15.87% |
上海市 | 0.1 | -9.09% | 0.61 | -12.86% |
江蘇省 | 23.85 | -17.84% | 174.64 | -10.77% |
浙江省 | 12.08 | -9.58% | 84.89 | -1.83% |
安徽省 | 5.04 | -22.10% | 35.47 | -14.80% |
福建省 | 46.77 | 3.27% | 335.38 | 2.13% |
江西省 | 11.99 | -19.69% | 76.05 | -8.47% |
山東省 | 27.35 | -10.56% | 203.94 | -3.99% |
河南省 | 22.64 | -10.30% | 162.9 | -5.62% |
湖北省 | 28.61 | 6.00% | 170.24 | 3.67% |
湖南省 | 8.04 | -15.81% | 40.37 | -20.17% |
廣東省 | 1.93 | -5.85% | 13.89 | -3.61% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.4 | -23.08% | 3.05 | -18.01% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.33 | -26.67% | 2.19 | -12.40% |
四川省 | 5.29 | -8.48% | 40.94 | -5.71% |
貴州省 | 0.12 | -36.84% | 1.24 | 9.73% |
云南省 | 0.12 | 9.09% | 0.71 | 2.90% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 2.86 | 21.19% | 21.13 | 3.53% |
甘肅省 | 0.11 | -15.38% | 0.76 | -5.00% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.76 | -30.91% | 6.07 | -22.87% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 14.95 | -19.28% | 120.24 | -4.38% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。