地區(qū) | 布產(chǎn)量_當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量_累計(jì)值(億米) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.02 | -50.00% | 0.13 | -40.91% |
河北省 | 0.95 | -1.04% | 4.63 | 2.21% |
山西省 | 0.01 | -98.18% | 0.06 | -96.69% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.07 | 0.00% | 0.36 | 16.13% |
吉林省 | 0.03 | 50.00% | 0.14 | 0.00% |
黑龍江省 | 0 | #DIV/0! | 0.02 | 0.00% |
上海市 | 0.06 | 0.00% | 0.23 | -23.33% |
江蘇省 | 4.5 | -3.23% | 24.14 | -3.21% |
浙江省 | 6.43 | 5.07% | 33.67 | 3.16% |
安徽省 | 0.42 | -36.36% | 2.44 | -30.09% |
福建省 | 6.22 | -13.61% | 34.83 | -5.79% |
江西省 | 1.18 | -0.84% | 5.27 | 5.82% |
山東省 | 3.91 | 5.96% | 20.87 | 0.29% |
河南省 | 1.46 | 18.70% | 7.59 | -0.91% |
湖北省 | 3.92 | -6.44% | 21.21 | 0.57% |
湖南省 | 0.08 | -27.27% | 0.35 | -46.97% |
廣東省 | 2.02 | -17.89% | 9.71 | -14.60% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 0.00% | 0.21 | 23.53% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.18 | -18.18% | 1.11 | -1.77% |
四川省 | 0.92 | -29.77% | 5.83 | -19.36% |
貴州省 | 0.04 | 100.00% | 0.22 | 100.00% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.63 | 5.00% | 2.84 | -10.13% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.04 | 33.33% | 0.26 | 30.00% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.69 | 27.78% | 4.18 | 37.05% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。