地區(qū) | 紗產(chǎn)量_當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.04 | -20.00% | 0.35 | 12.90% |
河北省 | 4.35 | -17.77% | 25.03 | -16.32% |
山西省 | 0.2 | -4.76% | 1.14 | 0.00% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.02 | 0.00% | 0.07 | -41.67% |
遼寧省 | 0.33 | 32.00% | 1.4 | -4.76% |
吉林省 | 0.16 | 6.67% | 0.84 | -3.45% |
黑龍江省 | 0.1 | -33.33% | 0.6 | 13.21% |
上海市 | 0.1 | -16.67% | 0.52 | -11.86% |
江蘇省 | 27.83 | -7.39% | 150.15 | -9.47% |
浙江省 | 13.37 | -2.90% | 72.88 | 0.68% |
安徽省 | 5.3 | -18.71% | 30.46 | -12.75% |
福建省 | 48.28 | -5.00% | 288.91 | 2.08% |
江西省 | 14.47 | 3.58% | 75.75 | 8.31% |
山東省 | 30.82 | -4.02% | 177.46 | -2.57% |
河南省 | 23.08 | -13.66% | 140.71 | -4.63% |
湖北省 | 30.09 | 1.83% | 143.81 | 4.76% |
湖南省 | 5.8 | -20.66% | 32.21 | -17.11% |
廣東省 | 2.19 | 0.92% | 11.97 | -3.16% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.49 | -19.67% | 2.65 | -17.19% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.33 | -17.50% | 1.86 | -9.27% |
四川省 | 5.74 | -8.74% | 35.66 | -4.81% |
貴州省 | 0.24 | 26.32% | 1.12 | 19.15% |
云南省 | 0.12 | 9.09% | 0.6 | 3.45% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 3.46 | 16.50% | 18.27 | 1.22% |
甘肅省 | 0.12 | 100.00% | 0.64 | -5.88% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.93 | 100.00% | 5.3 | -21.83% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 18.18 | -1.25% | 105.37 | -1.37% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。