地區(qū) | 紗產(chǎn)量_當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.06 | 20.00% | 0.31 | 19.23% |
河北省 | 4.75 | -5.19% | 23.28 | -5.40% |
山西省 | 0.21 | 5.00% | 0.94 | 0.00% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | -100.00% | 0.06 | -40.00% |
遼寧省 | 0.23 | -11.54% | 1.06 | -13.11% |
吉林省 | 0.17 | 13.33% | 0.68 | -5.56% |
黑龍江省 | 0.12 | 71.43% | 0.5 | 31.58% |
上海市 | 0.08 | -20.00% | 0.41 | -10.87% |
江蘇省 | 24.4 | -16.52% | 121.47 | -10.51% |
浙江省 | 13.43 | 1.59% | 59.84 | 3.58% |
安徽省 | 5.48 | -13.97% | 25.16 | -12.76% |
福建省 | 47.2 | -2.60% | 240.86 | 3.70% |
江西省 | 10.53 | -6.65% | 52.59 | -4.00% |
山東省 | 29.61 | -4.27% | 147.37 | -0.74% |
河南省 | 24.9 | -3.86% | 118.69 | -1.36% |
湖北省 | 26.13 | 4.60% | 115.17 | 7.33% |
湖南省 | 5.74 | -14.07% | 27.17 | -11.73% |
廣東省 | 2 | 2.56% | 9.96 | -2.35% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.46 | -20.69% | 2.16 | -11.11% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.32 | -8.57% | 1.53 | -4.97% |
四川省 | 5.64 | -4.73% | 29.95 | -3.39% |
貴州省 | 0.19 | 5.56% | 1.04 | 38.67% |
云南省 | 0.12 | 20.00% | 0.48 | 2.13% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 3.04 | -9.52% | 14.81 | -1.79% |
甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 0.52 | -5.45% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.94 | -16.07% | 4.37 | -22.24% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 17.49 | -1.69% | 85.81 | -2.73% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。