地區(qū) | 布產(chǎn)量_當月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量_累計值(億米) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.03 | -40.00% | 0.14 | -12.50% |
河北省 | 0.76 | -16.48% | 2.81 | -7.26% |
山西省 | 0.46 | 4500.00% | 0.94 | 3033.33% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.06 | -14.29% | 0.19 | -5.00% |
吉林省 | 0.03 | 50.00% | 0.1 | 25.00% |
黑龍江省 | 0 | 0.01 | 100.00% | |
上海市 | 0.06 | 20.00% | 0.19 | -13.64% |
江蘇省 | 4.61 | 0.22% | 16.08 | -1.47% |
浙江省 | 5.92 | 15.18% | 20.5 | 11.59% |
安徽省 | 0.74 | 10.45% | 2.42 | -4.35% |
福建省 | 6.8 | -9.57% | 22.64 | -5.15% |
江西省 | 0.75 | 8.70% | 2.78 | 19.83% |
山東省 | 3.65 | 3.11% | 13.38 | 14.55% |
河南省 | 1.62 | 38.46% | 5.79 | 44.39% |
湖北省 | 3.69 | 7.89% | 12.31 | 47.96% |
湖南省 | 0.14 | 55.56% | 0.43 | 59.26% |
廣東省 | 1.88 | 27.89% | 6.75 | 29.56% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.03 | 50.00% | 0.1 | 0.00% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.19 | 137.50% | 0.73 | 114.71% |
四川省 | 1.3 | 0.78% | 4.67 | 0.65% |
貴州省 | 0.02 | -33.33% | 0.06 | -25.00% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.55 | -5.17% | 2 | 18.34% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.03 | -50.00% | 0.13 | -27.78% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.49 | 16.67% | 1.89 | 73.39% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。