地區(qū) | 紗產(chǎn)量_當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.25 | 25.00% |
河北省 | 4.61 | -22.91% | 18.52 | -5.03% |
山西省 | 0.2 | -4.76% | 0.73 | -1.35% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.01 | -50.00% | 0.05 | -37.50% |
遼寧省 | 0.23 | -20.69% | 0.84 | -15.15% |
吉林省 | 0.09 | -43.75% | 0.51 | -12.07% |
黑龍江省 | 0.12 | 33.33% | 0.38 | 22.58% |
上海市 | 0.05 | -50.00% | 0.33 | -8.33% |
江蘇省 | 24.01 | -20.73% | 96.99 | -9.17% |
浙江省 | 13.1 | -0.76% | 45.92 | 3.87% |
安徽省 | 5.34 | -15.24% | 19.68 | -12.57% |
福建省 | 46.38 | -5.08% | 194.27 | 5.70% |
江西省 | 11.25 | -2.09% | 42.47 | -3.91% |
山東省 | 28.26 | -12.78% | 118.75 | -1.23% |
河南省 | 24.53 | -7.29% | 94.25 | -0.01% |
湖北省 | 26.54 | 9.40% | 90.74 | 9.54% |
湖南省 | 5.39 | -11.49% | 21.43 | -11.08% |
廣東省 | 2.1 | -8.30% | 7.87 | -4.49% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.47 | -6.00% | 1.7 | -8.11% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.31 | -11.43% | 1.22 | -3.94% |
四川省 | 5.68 | -7.94% | 24.59 | -1.28% |
貴州省 | 0.2 | 17.65% | 0.85 | 49.12% |
云南省 | 0.12 | 9.09% | 0.36 | -2.70% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 3.24 | -6.90% | 11.77 | -0.34% |
甘肅省 | 0.12 | -7.69% | 0.41 | -4.65% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.9 | -28.57% | 3.44 | -23.56% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 17.63 | 0.92% | 71.97 | 1.81% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調整后公布同比值略有差異。