地區(qū) | 紗產(chǎn)量_當(dāng)月值(億米) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(億米) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | -80.00% | 0.07 | -36.36% |
河北省 | 1.12 | 13.13% | 2.5 | 24.38% |
山西省 | 0.01 | -93.33% | 0.03 | -93.75% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.05 | 0.00% | 0.17 | 30.77% |
吉林省 | 0.02 | -33.33% | 0.06 | -14.29% |
黑龍江省 | 0 | #DIV/0! | 0.01 | 0.00% |
上海市 | 0.03 | -40.00% | 0.11 | -15.38% |
江蘇省 | 4.07 | -8.13% | 11.26 | 0.72% |
浙江省 | 6.24 | 6.30% | 15.8 | 7.92% |
安徽省 | 0.6 | -17.81% | 1.51 | -8.48% |
福建省 | 7.08 | -3.67% | 17.72 | 11.10% |
江西省 | 1.03 | 37.33% | 2.64 | 30.05% |
山東省 | 3.55 | -1.39% | 9.82 | 1.97% |
河南省 | 1.68 | -0.59% | 3.69 | -11.51% |
湖北省 | 3.91 | 20.68% | 10.46 | 21.77% |
湖南省 | 0.06 | -50.00% | 0.14 | -51.72% |
廣東省 | 2.22 | -0.89% | 4.76 | -2.26% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 0.00% | 0.1 | 42.86% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.21 | 0.00% | 0.53 | -1.85% |
四川省 | 1.29 | -19.38% | 3.07 | -8.90% |
貴州省 | 0.04 | 100.00% | 0.1 | 100.00% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.49 | -12.50% | 1.24 | -14.48% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.04 | 0.00% | 0.13 | 30.00% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.89 | 81.63% | 2.19 | 63.43% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。