地區(qū) | 紗產(chǎn)量_當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 16.67% | 0.18 | 20.00% |
河北省 | 5.18 | -11.75% | 13.95 | 4.10% |
山西省 | 0.21 | 10.53% | 0.53 | 1.92% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.01 | -50.00% | 0.04 | -20.00% |
遼寧省 | 0.15 | -40.00% | 0.6 | -14.29% |
吉林省 | 0.11 | 10.00% | 0.41 | 51.85% |
黑龍江省 | 0.11 | 22.22% | 0.27 | 22.73% |
上海市 | 0.1 | -9.09% | 0.28 | 7.69% |
江蘇省 | 28.89 | -3.60% | 72.58 | -5.20% |
浙江省 | 14.45 | 10.64% | 34.25 | 11.67% |
安徽省 | 5.88 | -7.26% | 14.29 | -11.57% |
福建省 | 57.5 | 0.12% | 147.92 | 9.13% |
江西省 | 11.27 | -4.97% | 31.31 | -4.83% |
山東省 | 32.9 | 0.03% | 90.69 | 1.73% |
河南省 | 29.03 | 5.95% | 70.64 | 0.06% |
湖北省 | 25.86 | 14.93% | 65.5 | 10.85% |
湖南省 | 6.32 | -12.22% | 16.04 | -10.09% |
廣東省 | 2.73 | -7.46% | 5.82 | -2.02% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.53 | 0.00% | 1.23 | -8.89% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.31 | 121.43% | 0.9 | 104.55% |
四川省 | 7.53 | 4.29% | 19.29 | 2.99% |
貴州省 | 0.24 | 50.00% | 0.65 | 62.50% |
云南省 | 0.12 | 9.09% | 0.24 | -4.00% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 3.44 | -0.86% | 8.53 | 2.40% |
甘肅省 | 0.11 | -8.33% | 0.29 | -3.33% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 1.04 | -17.46% | 2.54 | -24.40% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21.13 | 6.56% | 54.18 | 2.40% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。