地區(qū) | 布產(chǎn)量累計值(億米) | 同比 |
北京市 | ||
天津市 | 0.05 | -28.57% |
河北省 | 1.57 | 45.37% |
山西省 | 0.02 | -93.94% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
遼寧省 | 0.11 | 37.50% |
吉林省 | 0.05 | 25.00% |
黑龍江省 | 0.01 | |
上海市 | 0.08 | 0.00% |
江蘇省 | 7.11 | 3.95% |
浙江省 | 9.58 | 6.09% |
安徽省 | 0.89 | -22.61% |
福建省 | 10.68 | 23.33% |
江西省 | 1.3 | 18.18% |
山東省 | 6.96 | 12.62% |
河南省 | 4.37 | 74.10% |
湖北省 | 7.38 | 23.41% |
湖南省 | 0.08 | -52.94% |
廣東省 | 2.57 | -0.77% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.06 | 100.00% |
海南省 | ||
重慶市 | 0.31 | -6.06% |
四川省 | 1.78 | 0.56% |
貴州省 | 0.07 | 133.33% |
云南省 | ||
西藏自治區(qū) | ||
陜西省 | 0.74 | -20.43% |
甘肅省 | #DIV/0! | |
青海省 | #DIV/0! | |
寧夏回族自治區(qū) | 0.09 | 50.00% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1.09 | 28.24% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。