地區(qū) | 布產(chǎn)量當月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計值(億米) | 同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.03 | 0.00% | 0.4 | 2.56% |
河北省 | 0.96 | -11.11% | 8.87 | -9.21% |
山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.21 | 133.33% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.08 | 0.00% | 0.7 | -9.09% |
吉林省 | 0.03 | 0.00% | 0.31 | 24.00% |
黑龍江省 | 0 | 0.04 | 33.33% | |
上海市 | 0.07 | -41.67% | 0.65 | -31.58% |
江蘇省 | 5.4 | 0.00% | 53.29 | -0.56% |
浙江省 | 6.39 | -8.19% | 67.59 | 4.00% |
安徽省 | 0.73 | -1.35% | 7.66 | -3.77% |
福建省 | 7.06 | 1.44% | 79.42 | 2.03% |
江西省 | 0.8 | 23.08% | 9.55 | 23.87% |
山東省 | 3.79 | 0.00% | 41.9 | 1.95% |
河南省 | 1.89 | 10.53% | 17.03 | 32.53% |
湖北省 | 6.55 | 21.30% | 50.44 | 16.52% |
湖南省 | 0.08 | -46.67% | 1.04 | -20.61% |
廣東省 | 2.37 | 7.73% | 25.75 | 32.05% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 0.00% | 0.37 | 12.12% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.38 | 192.31% | 2.5 | 82.48% |
四川省 | 1.05 | -23.91% | 13.74 | -6.15% |
貴州省 | 0.04 | 0.00% | 0.47 | 42.42% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.7 | 7.69% | 6.82 | 2.71% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.05 | 0.00% | 0.64 | 8.47% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.68 | 19.30% | 6.71 | 35.83% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。