地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量累計(jì)值(萬噸) | 同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.05 | -28.57% | 0.59 | -33.71% |
河北省 | 5.66 | -9.58% | 60.22 | -0.87% |
山西省 | 0.21 | -4.55% | 2.39 | 8.64% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.02 | 0.00% | 0.24 | 4.35% |
遼寧省 | 0.23 | 15.00% | 2.97 | 15.56% |
吉林省 | 0.15 | 7.14% | 1.8 | 17.65% |
黑龍江省 | 0.11 | -8.33% | 1.17 | 20.62% |
上海市 | 0.13 | 30.00% | 1.3 | 27.45% |
江蘇省 | 32.9 | 5.04% | 347.21 | 11.46% |
浙江省 | 13.4 | -8.53% | 152.97 | 11.67% |
安徽省 | 6.11 | -18.42% | 68.26 | -13.27% |
福建省 | 49.08 | -22.32% | 556.94 | 1.54% |
江西省 | 13.84 | -6.04% | 154.33 | 7.57% |
山東省 | 35.35 | -0.56% | 375.47 | 10.48% |
河南省 | 31.12 | -13.87% | 329.23 | 10.65% |
湖北省 | 38.11 | 22.19% | 325.94 | 20.79% |
湖南省 | 12.79 | 3.56% | 104.19 | -19.21% |
廣東省 | 1.94 | -14.54% | 25.27 | -0.35% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.6 | 25.00% | 6.17 | 15.76% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.52 | 92.59% | 4.94 | 63.58% |
四川省 | 6.68 | 8.79% | 73.46 | 20.82% |
貴州省 | 0.27 | 0.00% | 2.38 | 58.67% |
云南省 | 0.1 | 0.00% | 1.27 | 3.25% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 4 | -2.44% | 36.42 | 3.55% |
甘肅省 | 0.12 | 1100.00% | 1.43 | 186.00% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.96 | -21.95% | 13.53 | 19.31% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 20.54 | 1.13% | 223.6 | 16.48% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。