地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計(jì)值(萬噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.03 | 50.00% | 0.37 | 5.71% |
河北省 | 0.83 | -6.74% | 7.9 | -9.61% |
山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.19 | 137.50% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.06 | -14.29% | 0.62 | -10.14% |
吉林省 | 0.03 | 0.00% | 0.28 | 27.27% |
黑龍江省 | 0 | 0.03 | 0.00% | |
上海市 | 0.06 | -45.45% | 0.56 | -32.53% |
江蘇省 | 4.97 | -2.55% | 47.72 | 0.57% |
浙江省 | 6.23 | -8.38% | 61.3 | 5.06% |
安徽省 | 0.63 | -7.35% | 6.85 | -2.00% |
福建省 | 7.74 | 19.81% | 72.35 | 2.07% |
江西省 | 0.78 | 5.41% | 8.75 | 24.47% |
山東省 | 3.4 | -6.59% | 38.09 | 7.05% |
河南省 | 1.42 | 27.93% | 15.14 | 37.89% |
湖北省 | 5.86 | 14.90% | 44.13 | 15.61% |
湖南省 | 0.06 | -50.00% | 0.96 | -17.24% |
廣東省 | 2.41 | 5.70% | 23.4 | 36.68% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.03 | 0.00% | 0.38 | 18.75% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.22 | 69.23% | 2.13 | 71.77% |
四川省 | 0.97 | -19.83% | 12.69 | -4.30% |
貴州省 | 0.04 | 0.00% | 0.43 | 48.28% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.65 | -4.41% | 6.12 | -0.33% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.05 | 25.00% | 0.59 | 9.26% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.64 | 30.61% | 6.01 | 40.09% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。