地區(qū) | 紗產(chǎn)量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.04 | -42.86% | 0.54 | -34.15% |
河北省 | 5.11 | -18.24% | 54.54 | -11.32% |
山西省 | 0.21 | -4.55% | 2.18 | 10.10% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.02 | 0.00% | 0.22 | 4.76% |
遼寧省 | 0.23 | -11.54% | 2.73 | 14.71% |
吉林省 | 0.16 | 0.00% | 1.65 | 18.71% |
黑龍江省 | 0.11 | -8.33% | 1.06 | 24.71% |
上海市 | 0.12 | 20.00% | 1.18 | 28.26% |
江蘇省 | 32.4 | 4.92% | 316.39 | 15.69% |
浙江省 | 13.61 | -3.13% | 139.63 | 14.41% |
安徽省 | 5.58 | -20.06% | 64.53 | -9.39% |
福建省 | 48.2 | -3.31% | 507.78 | 4.62% |
江西省 | 14.67 | -10.66% | 140.87 | 8.94% |
山東省 | 34.45 | 5.16% | 337.66 | 15.83% |
河南省 | 28.27 | -3.48% | 300.6 | 14.11% |
湖北省 | 35.58 | 16.50% | 288.75 | 17.15% |
湖南省 | 11.85 | 2.24% | 91.4 | -21.77% |
廣東省 | 2.55 | -11.46% | 23.36 | 1.17% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.49 | 6.52% | 5.57 | 14.85% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.51 | 88.89% | 4.42 | 60.73% |
四川省 | 6.23 | 14.73% | 66.85 | 22.30% |
貴州省 | 0.29 | -25.64% | 2.12 | 65.63% |
云南省 | 0.11 | 0.00% | 1.16 | 2.65% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 3.52 | -19.27% | 32.42 | 4.35% |
甘肅省 | 0.13 | 1200.00% | 1.31 | 162.00% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 1.18 | 0.85% | 12.57 | 24.33% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 20.34 | 1.75% | 203.07 | 18.02% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。