美國(guó)紡織服裝進(jìn)口 | ||||||
億平方米、億美元 | 2025年1月 | 環(huán)比 | 同比 | 累計(jì)值 | 累計(jì)同比 | |
紡織服裝 | 總進(jìn)口量 | 85.7 | -6.1% | 27.6% | 85.7 | 27.6% |
總進(jìn)口額 | 95.5 | 11.2% | 16.5% | 95.5 | 16.5% | |
來自中國(guó)量 | 31.6 | 10.1% | 15.6% | 31.6 | 15.6% | |
來自中國(guó)金額 | 24.3 | 20.7% | 11.8% | 24.3 | 11.8% | |
服裝 | 總進(jìn)口量 | 23.5 | 14.7% | 18.0% | 23.5 | 18.0% |
總進(jìn)口額 | 72.043 | 14% | 19% | 72.0 | 19.3% | |
來自中國(guó)量 | 8.6 | 21.8% | 9.0% | 8.6 | 9.0% | |
來自中國(guó)金額 | 16.0 | 25.5% | 13.6% | 16.0 | 13.6% |
1月,美國(guó)紡織服裝進(jìn)口量85.7億平方米,同比增長(zhǎng)27.6%,總進(jìn)口額95.5億美元,同比增長(zhǎng)16.5%。