中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(8.16)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷量 | 893 | 76 | 627 | 266 |
化纖布 | 692 | 48 | 470 | 222 |
短纖布 | 201 | 28 | 157 | 44 |
全棉布 | 37 | 7 | 30 | 7 |
滌棉布 | 29 | 3 | 22 | 7 |
滌粘布 | 39 | 3 | 27 | 12 |
人棉布 | 36 | 5 | 33 | 3 |
簡述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)