中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(7.18)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷量 | 614 | 35 | 621 | -7 |
化纖布 | 438 | 21 | 466 | -28 |
短纖布 | 176 | 14 | 155 | 21 |
全棉布 | 34 | 5 | 32 | 2 |
滌棉布 | 24 | 2 | 25 | -1 |
滌粘布 | 23 | 2 | 26 | -3 |
人棉布 | 47 | 4 | 31 | 16 |
簡述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)