中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(7.10)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷量 | 525 | 35 | 581 | -56 |
化纖布 | 382 | 30 | 447 | -65 |
短纖布 | 143 | 5 | 134 | 9 |
全棉布 | 35 | 3 | 30 | 5 |
滌棉布 | 18 | -1 | 21 | -3 |
滌粘布 | 20 | 4 | 18 | 2 |
人棉布 | 28 | -7 | 34 | -6 |
簡述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)