中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(6.18)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷量 | 563 | -76 | 846 | -283 |
化纖布 | 423 | -75 | 605 | -182 |
短纖布 | 140 | -1 | 241 | -101 |
全棉布 | 23 | -7 | 41 | -18 |
滌棉布 | 18 | 1 | 39 | -21 |
滌粘布 | 21 | -4 | 39 | -18 |
人棉布 | 43 | 4 | 56 | -13 |
簡述:今日輕紡城成交量減少 |
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)