中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(4.10)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷量 | 909 | 812 | 97 | |
化纖布 | 663 | 597 | 66 | |
短纖布 | 246 | 215 | 31 | |
全棉布 | 41 | 37 | 4 | |
滌棉布 | 32 | 33 | -1 | |
滌粘布 | 44 | 35 | 9 | |
人棉布 | 65 | 38 | 27 | |
簡述:今日輕紡城成交量同比增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(4.10)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷量 | 909 | 812 | 97 | |
化纖布 | 663 | 597 | 66 | |
短纖布 | 246 | 215 | 31 | |
全棉布 | 41 | 37 | 4 | |
滌棉布 | 32 | 33 | -1 | |
滌粘布 | 44 | 35 | 9 | |
人棉布 | 65 | 38 | 27 | |
簡述:今日輕紡城成交量同比增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)