中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(3.20)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 | 昨日成交 |
總銷量 | 922 | 93 | 588 | 334 | 829 |
化纖布 | 689 | 43 | 461 | 228 | 646 |
短纖布 | 233 | 50 | 127 | 106 | 183 |
全棉布 | 40 | 8 | 29 | 11 | 32 |
滌棉布 | 33 | 6 | 20 | 13 | 27 |
滌粘布 | 38 | 8 | 26 | 12 | 30 |
人棉布 | 59 | 19 | 10 | 49 | 40 |
簡述:今日輕紡城成交量較昨日增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)