中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計(jì)簡評(3.19)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 | 昨日成交 |
總銷量 | 829 | 28 | 794 | 35 | 801 |
化纖布 | 646 | 35 | 607 | 39 | 611 |
短纖布 | 183 | -7 | 187 | -4 | 190 |
全棉布 | 32 | -4 | 42 | -10 | 36 |
滌棉布 | 27 | -3 | 29 | -2 | 30 |
滌粘布 | 30 | -1 | 39 | -9 | 31 |
人棉布 | 40 | 3 | 12 | 28 | 37 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)