中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(2.23)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷量 | 218 | 58 | 889 | -671 |
化纖布 | 174 | 54 | 672 | -498 |
短纖布 | 44 | 4 | 217 | -173 |
全棉布 | 7 | 0 | 34 | -27 |
滌棉布 | 4 | 1 | 32 | -28 |
滌粘布 | 12 | 0 | 43 | -31 |
人棉布 | 10 | 1 | 38 | -28 |
簡述:今日輕紡城成交增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)